<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>News zum betriebssystemunabhängigen CRM mit integriertem MS- und OpenOffice</title>
		<link>http://www.fabis-basic.com/</link>
		<description>CRM mit Beziehungsmanagement, Terminen, flexibler Menüsteuerung</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>News zum betriebssystemunabhängigen CRM mit integriertem MS- und OpenOffice</title>
			<url>http://www.fabis-basic.com/fileadmin/redaktion/icon/rss.gif</url>
			<link>http://www.fabis-basic.com/</link>
			<width>14</width>
			<height>14</height>
			<description>CRM mit Beziehungsmanagement, Terminen, flexibler Menüsteuerung</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2009 13:50:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Outsourcing von CRM statt Investitionen in neue Systeme</title>
			<link>http://www.fabis-basic.com/top-menu/news/newsdetails/outsourcing-von-crm-statt-investitionen-in-neue-systeme/</link>
			<description>Mietservice von FABIS eine interessante Alternative für den Neueinstieg oder zur Ablösung von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um Investitionen gerade auch in der gegenwärtig schwierigen Konjunktursituation zu umgehen, bietet FABIS den Mietservice an. Das CRM System bindet die MS Office oder OpenOffice Pakete ein, bietet integriertes Email-Management, Dokumentenmanagement und Aufgabenverwaltung. Es können alle Module von FABIS passgenau zusammengestellt und im Rechenzentrum betrieben werden.<br /><br />Durch die Verlagerung des kompletten Backoffices auf den Dienstleister ergeben sich sowohl wirtschaftliche Vorteile als auch eine höhere Flexibilität.</p>
<p>Mengen- und Erfahrungseffekte führen zu einer Kostenreduzierung bei gleichem Leistungsniveau. Der spezialisierte Partner kann schneller auf technische Änderungen reagieren als das Anwenderunternehmen selbst.<br /><br />Wer in der aktuellen Situation neue Systeme einsetzen möchte, kann bei den schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch die Auslagerung die üblichen Investitionen umgehen. Software beim Anbieter mieten ist eine interessante Alternative, da weder Hardwarekosten noch Aufwand in der hauseigenen IT Abteilung entstehen. Die Kosten sind exakt kalkulierbar.<br /><br />Der Mietservice von FABIS bietet hier nicht nur attraktive Konditionen, mit kurzen Vertragslaufzeiten sondern auch eine extrem hohe Flexibilität: bei der monatlichen Rechnungsstellung ist nur das zu bezahlen, was tatsächlich genutzt wurde.<br /><br />Zudem erhalten die Unternehmen die Möglichkeit, zu einem beliebigen Zeitpunkt die Softwarelösungen auch unter Eigenregie weiter zu betreiben. Die Auslagerung kann zeitlich begrenzt werden und das System später in den Eigenbetrieb übernommen werden.<br /><br />Die FABIS Vertriebsserie stellt die komplette Organisation von Kundenverwaltung bis zu Vertriebssteuerung dar. Die Kundenverwaltung, CRM. Die Vertriebssteuerung kann in allen Branchen zur Berechnung und Verteilung von Provisionen eingesetzt werden. Die Lösung bietet die Möglichkeit zur Verwaltung von freiberuflichen und fest angestellten Mitarbeitern in unbegrenzter Strukturtiefe. Darüber hinaus ist die Oberfläche der kompletten Anwendungen flexibel an die internen Vorgaben der Unternehmen anzupassen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://fabis.de/mietservice-saas/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window"  onclick="pageTracker._link('http://fabis.de/mietservice-saas/');">Mietservice</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Projektmanagement und CRM in Kombination</title>
			<link>http://www.fabis-basic.com/top-menu/news/newsdetails/projektmanagement-und-crm-in-kombination/</link>
			<description>Projektmanagement verbunden mit CRM stärkt die Zusammenarbeit im Team. Klar definierte Aufgaben...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> In Kombination mit der FABIS Vertriebsserie sind keine Daten mehr doppelt zu erfassen.&nbsp;Sie planen Ihre Projekte und managen den Verlauf.  </p>
<p>Werden Sie produktiver mit optimaler Organisation und Kommunikation im Team. Halten Sie den Projektverlauf zu jedem Zeitpunkt für jeden Projektbeteiligten transparent.</p>
<p><a href="projekt-modul/" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Zum Projektmanagement</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 15:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CRM on demand oder auch klassisch</title>
			<link>http://www.fabis-basic.com/top-menu/news/newsdetails/crm-on-demand-oder-auch-klassisch/</link>
			<description>FABIS bietet das betriebssystemunabhängige CRM System FABIS basic jetzt auch „on demand“ an. On...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CRM on Demand macht den Einstieg in das Kundenbeziehungsmanagement noch einfacher. Im Gegensatz zur Installation auf eigenen Servern, entstehen keine Kosten für Hardware und Software. Die CRM-Lösung wird in einem Rechenzentrum betrieben und über das Internet bereitgestellt. Die Anwender können online zu einem festen Preis pro Anwender und Monat auf die Software zugreifen.<br /><br />Kosten für den Kauf von Hard- und Software, für die Installation, den laufenden Betrieb und Support werden gespart. CRM on Demand erfordert somit nur geringe Anfangsinvestitionen und bindet wenig Eigenkapital. Es ermöglicht einen hohen Return on Investment (ROI). Es ist zudem sehr schnell einsatzbereit, da neue Benutzer nur freigeschaltet werden müssen und die hausinterne Installation&nbsp;entfällt.<br /><br />Der Kunde entscheidet, wie er die Software betreiben möchte: in einem Rechenzentrum oder im eigenen Netzwerk. Selbst der Umstieg auf den Betrieb im eigenen Haus ist möglich. Unabhängig davon kann sich der Anwender jederzeit für einen Wechsel von der on demand Lösung zu Kauf entscheiden. Durch diese kundenfreundlichen Wahlmöglichkeiten ist die Investition bestens abgesichert.<br /><br /><br /><b>Über FABIS</b><br /><br />Das Unternehmen wurde 1988 gegründet. Es entwickelt leistungsfähige&nbsp; Vertriebsorganisationen. Die Standardprodukte sind flexibel konzipiert, um dem Anwender Anpassungen ohne Programmierung zu ermöglichen. <br /><br />FABIS realisiert praxisnahe Analyse, Konzeption, Softwareentwicklung. FABIS unterstützt auch beim Hardware- und Datenbank-Fragen, bei der&nbsp; Installation, Schulung und anschließendem Support.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 20:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CRM mit integriertem Email Client</title>
			<link>http://www.fabis-basic.com/top-menu/news/newsdetails/crm-mit-integriertem-email-client/</link>
			<description>Sie können nicht nur die Emailadressen zentral organisieren, sondern auch direkt innerhalb der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt ist die komplette Organisation von Schriftverkehr, Emails und Terminen in einer Lösung ohne Medienbruch realisiert.</p>
<p>Sie bearbeiten die Emails innerhalb der FABIS-Anwendung. Sämtliche Anwender pflegen zentral die Emailadressen und jeder im Team kann auf die Emailadressen zurückgreifen.&nbsp;</p>
<p>Eingehende Emails können sofort beim Kontakt ablegt werden. Auch die Anhänge werden gespeichert.&nbsp;</p>
<p>Ausgehende Emails sind im Schriftverkehr des Kunden gespeichert. Jeder Anwender kann sich über den kompletten Schriftverkehr informieren.&nbsp;</p>
<p>Emails werden in der&nbsp;<a href="basic-modul/kontakthistorie/" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Kontakthistorie</a> automatisch zur Übersicht gelistet.</p>
<p><a href="basic-modul/email-client/" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Details</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 10:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aufgabenverwaltung im CRM System für optimale Teamarbeit</title>
			<link>http://www.fabis-basic.com/top-menu/news/newsdetails/aufgabenverwaltung-im-crm-system-fuer-optimale-teamarbeit/</link>
			<description>Mit geringem Aufwand organisieren Sie perfekt Ihre Aufgaben und Projekte. Die Aufgabenverwaltung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer eine Aufgabe zugeteilt erhält, weiß bis wann er die Aufgabe zu erledigen hat. Der Auftraggeber wird erinnert, dass ein Mitarbeiter&nbsp;etwas für ihn zu erledigen hatte.<br /><br />Erledigt ein Mitarbeiter eine Aufgabe, kennzeichnet er sie entsprechend - der Auftraggeber der Aufgabe prüft, ob diese Erledigung seinen Anforderungen entspricht. Nur der Auftraggeber kann die Aufgabe löschen bzw. zurücknehmen. Die Übersicht der Aufgaben zeigt die Auslastung der einzelnen Mitarbeiter. Gemeinsame Projekte organisieren Sie zentral. </p>
<p><a href="basic-modul/aufgabenverwaltung/" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Details </a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 16:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umsatzklassifizierung, Gruppierung und Bearbeitungsstand im CRM FABIS basic</title>
			<link>http://www.fabis-basic.com/top-menu/news/newsdetails/umsatzklassifizierung-gruppierung-und-bearbeitungsstand-im-crm-fabis-basic/</link>
			<description>Adressen, Kontakte und Kunden klassifizieren, um die verschiedenen Gruppen gezielt anzusprechen -...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über verschiedene Wege können Sie Kundensegmentierung, Umsatzklassifizierung und Rolle einer Person erfassen. Nach allen Kriterien selektieren Sie dann mühelos, um die entsprechende Zielgruppe anzusprechen!</p>
<p><b>Gruppe:</b> teilen Sie einen Kontakt einer Gruppe zu, kann diese Gruppe auch auf dem Bildschirm als Liste dargestellt werden. Ihre Schlüsselkunden haben Sie so beispielsweise schnell im Blick.</p>
<p><b>Kennzeichen:</b> Hier definieren und vergeben Sie Kennzeichen für Selektionen und Ausdrucke.</p>
<p><b>Bemerkung 1 und 2</b>: Hier erfassen Sie Details, die Sie schnell  zur Hand sein sollen.</p>
<p>Sehen Sie sich die&nbsp;<img src="uploads/RTEmagicC_1050891081.gif.gif" height="9" width="11" alt="" />&nbsp;<a href="basic-modul/gruppierung/" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Gruppierungen</a> an - FABIS unterstützt Sie auch in der Konzeption!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 17:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Workshop: MLM Vertrieb Networking</title>
			<link>http://www.fabis-basic.com/top-menu/news/newsdetails/workshop-mlm-vertrieb-networking/</link>
			<description>Karrierepläne, Bewertungssysteme und Vertriebssteuerung als zentrales Thema. Wie Software den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehen Sie sich das <img src="uploads/RTEmagicC_c6213fecc8.gif.gif" height="9" width="11" alt="" /> <a href="http://fabis.de/vertriebstag-mlm/" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link"  onclick="pageTracker._link('http://fabis.de/vertriebstag-mlm/');">Programm</a> an und melden Sie sich gleich an! </p>
<p>Bei Fragen wenden Sie sich bitte&nbsp;einfach an unsere Hotlione unter 0951/98046200 oder kommen über das&nbsp;<img src="uploads/RTEmagicC_c6213fecc8.gif.gif" height="9" width="11" alt="" /> <a href="http://fabis.de/kontakt/" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link"  onclick="pageTracker._link('http://fabis.de/kontakt/');">Kontaktformular</a> auf uns zu! </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FABIS Vertriebsserie für MsSQL getestet</title>
			<link>http://www.fabis-basic.com/top-menu/news/newsdetails/fabis-vertriebsserie-fuer-mssql-getestet/</link>
			<description>Ab sofort ist die FABIS Vertriebsserie auch mit MsSQL Unterstützung zu erwerben. Sehen Sie sich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="technik/" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Zur Technik</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 20:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CRM FABIS basic mit Outlook Schnittstelle</title>
			<link>http://www.fabis-basic.com/top-menu/news/newsdetails/crm-fabis-basic-mit-outlook-schnittstelle/</link>
			<description>Daten mit Outlook bearbeiten und trotzdem einen zentralen Datenbestand führen? - FABIS basic bietet...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über das&nbsp;<a href="import-modul/" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Import Modul</a> und das&nbsp;<a href="export-modul/" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Export Modul</a> ist der Austausch von Daten mit anderen Anwendungen möglich. </p>
<p>Eine spezielle Schnittstelle zu Outlook ist jetzt integiert! </p>
<p>Bei Fragen wenden Sie sich bitte&nbsp;einfach an unsere Hotlione unter 0951/98046200 oder kommen über das&nbsp;<img src="uploads/RTEmagicC_c6213fecc8.gif.gif" height="9" width="11" alt="" />&nbsp;<a href="kontakt/" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Kontaktformular</a> auf uns zu! </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 19:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Internationalisiertes CRM FABIS basic für globale Märkte als lokalisierte Lösung</title>
			<link>http://www.fabis-basic.com/top-menu/news/newsdetails/internationalisiertes-crm-fabis-basic-fuer-globale-maerkte-als-lokalisierte-loesung/</link>
			<description>Das sprachunabhängige CRM System FABIS basic ist für den internationalen Einsatz in globalen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Anmeldung am System wird die Sprache festgelegt, in der der Anwender die Menüpunkte und Auswahlboxen, Hilfstexte und Dokumentation vorfindet. Die Sprache der Anwendung passt sich der angemeldeten Person an. </p>
<p>Kollegen im In- und Ausland arbeiten in einer zentralen Anwendung. Sie arbeiten jeweils in der hinterlegten Sprache. Über die User-Anmeldung wird die Sprache bestimmt. Länderübergreifende Auswertungen sind schnell und problemlos zu erstellen. Ausdrucke und Auswertungen können auch wenn die Daten in unterschiedlichen Sprachen erfasst wurden, erstellt werden. </p>
<p>Die <img width="11" src="uploads/RTEmagicC_pfeil_orange_28.gif.gif" height="9" alt="" />&nbsp;<a href="grundfunktionen/internationalisiert/" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="internal-link" >Internationalisierung</a> von FABIS basic war von Anfang an in der Produktentwicklung berücksichtigt. Die Sprache ist streng vom eigentlichen Programmcode getrennt. Die konsistente Terminologie in der Programmierung ist Voraussetzung für die Lokalisierung des CRM Systems. Von der Grundversion lassen sich lokale Versionen mit Oberfläche, Dokumentation und Hilfetexte ableiten. Die Anwendungslogik muss nur aus fachlichen Gründen angefasst werden. </p>
<p>Die Internationalisierung ist Voraussetzung für die einfache Übersetzung. Jede Sprache kann schnell und leicht später hinzugefügt werden. </p>
<p>Über die Bedienung der Software in beliebiger Sprache ist die Akzeptanz in internationalen Unternehmen erhöht. Weitere Übersetzungen in beliebigen Sprachen sind jederzeit nachzuziehen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FABIS bietet Vertriebspartnerschaft für CRM </title>
			<link>http://www.fabis-basic.com/top-menu/news/newsdetails/fabis-bietet-vertriebspartnerschaft-fuer-crm/</link>
			<description>Vertriebspartner von FABIS erhalten auch auf Folgegeschäfte Provision. Plazieren Sie Ihre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul><li>Installation unter Windows oder Linux</li><li>Schnittstellen für Import, Export, Verarbeitung in anderen Applikationen</li><li>Datenbank installieren </li><li>Dokumentenvorlagen erstellen (OpenOffice wie auch MS Office)</li></ul><p>Steigern Sie Ihren Gewinn. Festigen Sie Ihre Kundenbeziehungen. Binden Sie Ihre Kunden dauerhaft. Bauen Sie neue Geschäftsfelder auf.</p>
<p>Informieren Sie sich&nbsp;<img src="uploads/RTEmagicC_pfeil_orange_26.gif.gif" width="11" height="9" alt="" /> <a href="partner/" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >gleich</a> und treten Sie mit uns in Kontakt!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 23:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CRM mit Hardware schlüsselfertig aus einer Hand</title>
			<link>http://www.fabis-basic.com/top-menu/news/newsdetails/crm-mit-hardware-schluesselfertig-aus-einer-hand/</link>
			<description>FABIS schnürt aus dem betriebssystemunabhängigen CRM System, FABIS basic, schlüsselfertige Pakete....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die vorinstallierte Hardware nimmt den Aufwand in der Administration ab. Nur ein Ansprechpartner für das Komplettsystem, das erspart langwierige Rückfragen.</p>
<p>FABIS verbindet das CRM System FABIS basic mit maßgeschneiderter Hardware als Paket. Software und Hardware sind optimal aufeinander abgestimmt. Sie paßt sich der jeweilige Größe der einzelnen Unternehemen und deren Anforderungen an. </p>
<p> Mit einem einzigen Ansprechpartner für die gesamte Anwendung, sind zeitraubende Absprachen zwischen Hardware- und Softwarelieferant, Berater und Betreuer nicht mehr notwendig. „Die Rückfragen bei den unterschiedlichen Dienstleistern sind für den Anwender zermürbend. Oft vergeht wichtige Zeit, bis nur einmal die Zuständigkeiten geklärt sind. “, so Bertram Strätz, Geschäftsführer von FABIS. Bei der schlüsselfertigen Lösung hilft der zentrale Ansprechpartner weiter, der mit allen Komponenten vertraut ist. </p>
<p>Mit dem Einsatz von FABIS basic ist keine langwierige Recherche nach passender Hardware und zusätzliche Komponenten wie passender Datenbank notwendig. Wer sich im Dschungel der Hardwareangebote nicht zuhause fühlt, kann Soft- und Hardware aus einer Hand beziehen. Die Angebote in der EDV sind oft schwer zu vergleichen, für FABIS ist diese Recherche Alltag, deshalb bietet FABIS diesen Service an. </p>
<p>Der Aufwand in der Administration beim Einrichten von Hardware und Datenbank entfällt ebenfalls. Das System ist vorinstalliert, die Datenbank eingerichtet, selbst die Sicherung ist vorbereitet. Alles ist von FABIS so administriert, dass das Gesamtsystem gleich einsatzbereit ist. Optimal aufeinander abgestimmte Produkte als Bundle zusammengefasst sind als Anwendung aus einer Hand die Lösung für die Zukunft.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="uploads/RTEmagicC_pfeil_orange_24.gif.gif" height="9" width="11" alt="" /><a href="hardware/" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" > Hardware Bundles</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 14:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Workshop: IT Budget optimieren bei gleichbleibender Leistung</title>
			<link>http://www.fabis-basic.com/top-menu/news/newsdetails/workshop-it-budget-optimieren-bei-gleichbleibender-leistung/</link>
			<description>Analysieren Sie das enorme Einsparpotential in Ihrer IT mit Virtualisierung, server based computing...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul><li><b>Erkennen Sie Ihre Vorteile </b><br />Was bietet Virtualisierung und &quot;server based computing&quot;? </li><li><b>Erfahren Sie, wie der Umstieg in der Praxis abläuft</b><br />Unser&nbsp;Umstieg vor 3 Jahren auf Ultra Thin Clients liefert Erfahrungswerte </li><li><b>Rechnen Sie Ihre individuelle Ersparnis aus</b> <br />Der Wirtschaftlichkeitsrechner von SoftConDev ermittelt Ihre Ersparnis&nbsp;in Ihrer EDV-Landschaft </li><li><b>Testen Sie den Musteraufbau</b><br />Ultra Thin Clients installiert für die verschiedenen Anforderungen zum Praxistest </li></ul><p>&nbsp;<a href="http://www.softcondev.de/fileadmin/redaktion/workshop/Tagesordnung20090203.pdf" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window"  onclick="pageTracker._link('http://www.softcondev.de/fileadmin/redaktion/workshop/Tagesordnung20090203.pdf');">Programm</a>&nbsp;<br />&nbsp;<a href="http://www.softcondev.de/anmeldung0302.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window"  onclick="pageTracker._link('http://www.softcondev.de/anmeldung0302.html');">Anmeldung</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 12:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Partnerprogramm für betriebssystemunabhängiges CRM bei FABIS</title>
			<link>http://www.fabis-basic.com/top-menu/news/newsdetails/partnerprogramm-fuer-betriebssystemunabhaengiges-crm-bei-fabis/</link>
			<description>Partner von FABIS erhalten Provision auf vermittelte Kauf- und Mietverträge, sowie auf Wartung und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partner von FABIS erhalten: </p><ul><li>Provision auf vermittelte Lizenzen bei Miete, Kauf und Wartung</li><li>Provision auf Verkauf von geworbenen Vertriebspartnern</li><li>Provision&nbsp;auf Folgegeschäfte </li></ul><p>Zusätzlich erhalten Sie </p><ul><li>die jeweils aktuelle Schullungsversion </li><li>eine CD mit Ihrer Händlernummer für die Vorinstallation auf Ihrer Hardware, sodass bei einer Bestellung des Kunden Sie als Initiator zu erkennen sind</li></ul><p><img src="uploads/RTEmagicC_pfeil_orange_18.gif.gif" height="9" width="11" alt="" />&nbsp;<a href="partner/" title="Opens internal link in current window" target="_top" class="internal-link" >weiterführende Infos</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 19:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FABIS basic als Software as a Service, SaaS-Lösung zu mieten</title>
			<link>http://www.fabis-basic.com/top-menu/news/newsdetails/fabis-basic-als-software-as-a-service-saas-loesung-zu-mieten/</link>
			<description>FABIS basic ist jetzt auch als „Software as a Service“, SaaS, zu nutzen. Die vollständige...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Komplettlösung ersparen Unternehmen sich Aufwand beim Einrichten von Hardware und Software. Sie erhalten gezielt und gebündelt Komponenten, die bereits optimal aufeinander abgestimmt sind. Dies bedeutet schnellen produktiven Einsatz in kurzer Zeit ohne Investition und bietet die optimalen Voraussetzungen für effektiven Einsatz. <br /><br />Die SaaS Lösung ist ein kostengünstiger und schneller Weg, insbesondere für Unternehmen die den Mitarbeitern Zugriff auf die Kundendaten über das Internet ermöglichen möchten oder die sich im Aufbau befinden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="uploads/RTEmagicC_pfeil_orange_14.gif.gif" height="9" width="11" alt="" /> <a href="preise/hosting/" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Preise für Hosting</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Import-Modul und Export-Modul integriert</title>
			<link>http://www.fabis-basic.com/top-menu/news/newsdetails/import-modul-und-export-modul-integriert/</link>
			<description>Die Module für Import und Export sind fertiggestellt! Mit diesen Modulen lassen sich Daten mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Das&nbsp;<img src="uploads/RTEmagicC_pfeil_orange_13.gif.gif" height="9" width="11" alt="" /> <a href="export-modul/" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Export-Modul</a> exportiert Daten aus FABIS basic für die Weiterverarbeitung in anderen Applikationen. </p>
<p>Das <img src="uploads/RTEmagicC_pfeil_orange_13.gif.gif" height="9" width="11" alt="" /> <a href="import-modul/" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Importmodule</a> führt unterschiedliche Daten zusammen in einen zentralen Datenbestand.<br /> </p>
<p>Über die Importschnittstelle sind Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen. Tabulator- oder kommagetrennte Tabellen sind zu importieren.<br /> </p>
<p>Die mitgelieferte Standard-Importschnittstelle importiert differenzierte Stammdaten mit Adressangaben, Kontaktdaten, Kennzeichen und Bemerkungen.<br /> </p>
<p>Über das Mapping werden die Quellspalten der Quelldatei den Zielspalten in FABIS basic zugeordnet. Für wiederholte Importe aus einer Datenquelle, ist das einmal erstellte Mapping zu speichern. Werden immer wieder neue Daten aus de Datenquelle importiert, ist der Import so bequem über das bestehende Mapping auszuführen. Die einmal definierte Zuordnung kann immer wieder angewandt werden.<br /> </p>
<p>Der Import ist zugriffsgesteuert – über die Userverwaltung wird bei der Anmeldung bestimmt, ob und welche Imports der Anwender ausführen darf. Über die Historisierung wird nachvollziehbar, welcher Anwender, welche Daten zu welchem Zeitpunkt importiert hat.<br /> </p>
<p>Vor Import wird jeweils automatisch eine Sicherung erstellt. Diese Sicherung kann bei Fehlern oder Problemen einfach zurückgespielt werden. Das Jobüprotokoll zeichnet auf welcher Anwender wann eine Sicherung erstellt hat.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Funktion zur Datensicherung und Sicherung zurückspielen integriert</title>
			<link>http://www.fabis-basic.com/top-menu/news/newsdetails/funktion-zur-datensicherung-und-sicherung-zurueckspielen-integriert/</link>
			<description>Datensicherung ist in FABIS basic jetzt integriert. Anwender können über einen Menüpunkt die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weitere <img width="11" src="uploads/RTEmagicC_pfeil_orange_11.gif.gif" height="9" alt="" />&nbsp;<a href="grundfunktionen/sicherung/" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Details</a> zum Erstellen und Zurückspielen der Sicherung und Filme zur Bedienung. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 19:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wie Kosten reduzieren mit Green IT?</title>
			<link>http://www.fabis-basic.com/top-menu/news/newsdetails/wie-kosten-reduzieren-mit-green-it/</link>
			<description>Kosten reduzieren mit Green IT - wir machen das Schlagwort griffig, zeigen Praxisbeispiele und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag, den 25. November 2008, 14.00-18.00 Uhr im Welcome Kongress Hotel Bamberg, Konferenzraum “Tillmann Riemenschneider”, Mußstr. 7&nbsp;</p><ul><li><strong>Erkennen Sie Ihre Vorteile von „Green IT“</strong><br />Was steckt hinter dem Begriff Green IT? </li><li><strong>Erfahren Sie, wie der Umstieg in der Praxis abläuft</strong><br />SoftConDev ist vor drei Jahren auf Green IT umgestiegen und liefert Erfahrungswerte </li><li><strong>Rechnen Sie Ihre individuelle Ersparnis aus</strong> <br />Der Kostenrechner ermittelt die Ersparnis für Ihre EDV-Landschaft </li><li><strong>Testen Sie den Musteraufbau</strong><br />Green IT installiert für die verschiedenen Anforderungen zum Praxistest </li></ul><p><img width="11" src="uploads/RTEmagicC_pfeil_orange_09.gif.gif" height="9" alt="" />&nbsp;<a href="http://www.softcondev.de/programmgreenit.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window"  onclick="pageTracker._link('http://www.softcondev.de/programmgreenit.html');">Programm</a>&nbsp;<br /><img width="11" src="uploads/RTEmagicC_pfeil_orange_10.gif.gif" height="9" alt="" />&nbsp;<a href="http://www.softcondev.de/anmeldunggreenit.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window"  onclick="pageTracker._link('http://www.softcondev.de/anmeldunggreenit.html');">Anmeldung</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 19:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schnellerfassungsmaske integriert</title>
			<link>http://www.fabis-basic.com/top-menu/news/newsdetails/schnellerfassungsmaske-integriert/</link>
			<description>Um die Eingabe von neuen Adressen und Kontakten zu beschleunigen,  gibt es jetzt die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Unterdialogen bearbeiten Sie die Daten weiter, ergänzen oder löschen sie. <br />Auf zügige Eingabe von Kontakten ist diese Maske optimiert. </p>
<p>Klicken Sie zur Vergrößerung auf das Bild!</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 09:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>23.10.2008: Systems Vortrag &quot;Kostenreduzierung durch Einsatz von OpenOffice&quot;</title>
			<link>http://www.fabis-basic.com/top-menu/news/newsdetails/23102008-systems-vortrag-kostenreduzierung-durch-einsatz-von-openoffice/</link>
